Klimadiagram
Průměrné teploty a srážky v jednotlivých měsících
Tabulka dat
Měsíc |
Teplota |
Srážky |
Leden | 0.7 °C | 16.8 mm |
Únor | 6.2 °C | 10.7 mm |
Březen | 11.9 °C | 11.1 mm |
Duben | 15.3 °C | 15 mm |
Květen | 17.8 °C | 139.9 mm |
Červen | 24.9 °C | 97.1 mm |
Červenec | 0 °C | 0 mm |
Srpen | 0 °C | 0 mm |
Září | 20 °C | 10.6 mm |
Říjen | 14.9 °C | 14.8 mm |
Listopad | 9.8 °C | 73.2 mm |
Prosinec | 2.8 °C | 23.7 mm |
Roční průměry
Rok |
Průměrná teplota |
Průměrné srážky |
Celkové srážky |
2020 | 4.95 °C | 0.5 mm | 8 mm |
2019 | 12.35 °C | 1.22 mm | 192.2 mm |
2018 | 13.99 °C | 1.22 mm | 127.7 mm |
2017 | 18.42 °C | 2.18 mm | 85 mm |
Výše zobrazené průměry jsou pouze orientační, jelikož se ve školní meteostanici neměří každý den (víkend, prázdniny) a když se měří, tak odpoledne.